Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thẩm Mỹ 175 tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán
| Chức vụ | Nhân Viên |
|---|---|
| Giới tính | Không yêu cầu |
| Bằng cấp | Trung cấp |
| Ngành nghề tuyển dụng | Kế toán/Kiểm toán |
| Loại công việc | Toàn thời gian |
| Kinh nghiệm | 0-1 năm |
| Mức lương | Thương lượng |
| Số lượng cần tuyển | 2 |
| Hạn nộp hồ sơ | 2026-11-30 |
YÊU CẦU CÔNG VIỆC :
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc liên quan.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Yêu cầu có ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
LƯƠNG:
- Lương: Thương lượng theo năng lực.
QUYỀN LỢI CHUNG:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Thu nhập cạnh tranh, phù hợp năng lực.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến lâu dài.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lĩnh vực thẩm mỹ đang phát triển.
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
- Địa chỉ làm việc : 89 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
- Gửi CV về email : thammybenhvien175@gmail.com
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc liên quan.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Yêu cầu có ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
LƯƠNG:
- Lương: Thương lượng theo năng lực.
QUYỀN LỢI CHUNG:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Thu nhập cạnh tranh, phù hợp năng lực.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến lâu dài.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lĩnh vực thẩm mỹ đang phát triển.
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
- Địa chỉ làm việc : 89 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
- Gửi CV về email : thammybenhvien175@gmail.com
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thẩm Mỹ 175
Tuyển Dụng Liên Quan
| Việc Làm | SL tuyển | Mức lương | Hạn nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|
| Bác Sĩ Phẩu Thuật Thẩm Mỹ 18 Tháng | 1 | 40-150 triệu | 30/11/2026 |
| Điều Dưỡng | 3 | 8-15 triệu | 30/11/2026 |
| Nhân Viên Sale Online - Trực Tin Nhắn | 3 | 8-20 triệu | 30/11/2026 |
| Nhân Viên Marketing | 3 | Thương lượng | 30/11/2026 |
| Quản Lý Thẩm Mỹ | 1 | 10-30 triệu | 30/11/2026 |
Ngành Nghề Liên Quan
| Việc Làm | SL tuyển | Mức lương | Hạn nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|
| Kế Toán Tổng Hợp | 1 | 10-12 Triệu | 19/11/2026 |
| Kế Toán Tổng Hợp | 2 | 7-15 triệu | 18/11/2026 |
| Kế Toán BCTC / Kế Toán Tổng Hợp | 1 | 12 Triệu | 16/11/2026 |
| Kế Toán Kho | 1 | Thương lượng | 06/11/2026 |
| Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Viên | 2 KTTH , 1 KTV | Thương lượng | 27/11/2026 |
| Kế Toán Kho | 4 | Thương lượng | 06/11/2026 |
| Kế Toán Tổng Hợp Ngành Hàng F&B | 2 | Thương lượng | 06/11/2026 |
| Nhân Viên Kế Toán | 1 | Thương lượng | 07/11/2026 |
| Nhân Viên Kế Toán | 1 | Thương lượng | 08/11/2026 |
| Nhân Viên Kế Toán | 2 | Thương lượng | 09/11/2026 |
Mục Lục
