Công Ty TNHH DV TM Vũ Lộc Phát tuyển dụng Công Nhân Sản Xuất
| Chức vụ | Nhân Viên |
|---|---|
| Giới tính | Không yêu cầu |
| Bằng cấp | Không yêu cầu |
| Ngành nghề tuyển dụng | Lao động phổ thông |
| Loại công việc | Toàn thời gian |
| Kinh nghiệm | không yêu cầu |
| Mức lương | Thương lượng |
| Số lượng cần tuyển | 4 |
| Hạn nộp hồ sơ | 2026-04-05 |
- Chi tiết công việc được trao đổi khi tham gia phỏng vấn
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG :
- Lương : thương lượng
- Các chế độ của nhà nước đầy đủ
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
- Địa chỉ : PHƯỚC LÝ 16 GIAO NHAU LÊ HIẾN MAI, Thành phố Đà Nẵng
- Liên hệ / Zalo : 0962944488
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG :
- Lương : thương lượng
- Các chế độ của nhà nước đầy đủ
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
- Địa chỉ : PHƯỚC LÝ 16 GIAO NHAU LÊ HIẾN MAI, Thành phố Đà Nẵng
- Liên hệ / Zalo : 0962944488
Công Ty TNHH DV TM Vũ Lộc Phát
Tuyển Dụng Liên Quan
| Việc Làm | SL tuyển | Mức lương | Hạn nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|
| Kế Toán Nội Bộ | 2 | 8-10 triệu | 30/03/2026 |
| Nhân Viên Lái Xe Máy | 1 | Thương lượng | 05/04/2026 |
Ngành Nghề Liên Quan
| Việc Làm | SL tuyển | Mức lương | Hạn nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|
| Thợ Gò Hàn | 4 | 6-15 triệu | 24/03/2026 |
| Nhân Viên Giữ Xe | 3 | Thương lượng | 30/03/2026 |
| Nhân Viên Shipper Giao Hàng | 3 | 12-20 Triệu | 31/03/2026 |
| Nhân Viên Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử & Thiết Bị Âm Thanh | 3 | Thương lượng | 22/03/2026 |
| Nhân Viên Tạp Vụ | 1 | Thương lượng | 30/03/2026 |
| Lao Động Phổ Thông | 2 | Thương lượng | 31/03/2026 |
| Nhân Viên Thi Công Cây Xanh Cảnh Quan | 5 | 8-10 triệu | 30/03/2026 |
| Công Nhân May Mẫu | 10 | Thương lượng | 31/03/2026 |
| Công Nhân May Có Tay Nghề | 300 | 5-10 Triệu | 31/03/2026 |
| Lao Động Phổ Thông Dạy Nghề May | 100 | Thương lượng | 31/03/2026 |
| Lái Xe Giao Hàng Bằng B2 | 5 | 7-10 Triệu | 09/04/2026 |
| Lao Động Phổ Thông | 10 | 7-10 Triệu | 09/04/2026 |
| Thợ May Tay Nghề Cứng | 10 | 7-10 Triệu | 30/03/2026 |
| Phụ Cắt | 2 | 7-12 Triệu | 30/03/2026 |
| Nhân Viên Pha Chế | 2 | Thương lượng | 10/04/2026 |
| Nhân Viên Vệ Sinh | 1 | Thương lượng | 12/04/2026 |
| Lao Động Phổ Thông Nam | 10 | 6.5-9 triệu | 30/03/2026 |
| Công Nhân | 10 | Thương lượng | 30/03/2026 |
| Phục Vụ (Fulltime/ Parttime) | 8 | 7.5-9 Triệu | 10/04/2026 |
| Nhân Viên Phục Vụ (16h30-22h30) | 6 | 3,5 Triêụ | 30/03/2026 |
Mục Lục
