Moon Beer & BBQ tuyển dụng Thu Ngân
Chức vụ | Nhân Viên |
---|---|
Giới tính | Nữ |
Bằng cấp | Trung học phổ thông |
Ngành nghề tuyển dụng | Nhà hàng/Khách sạn |
Loại công việc | Toàn thời gian |
Kinh nghiệm | 0-1 năm |
Mức lương | 6-10 triệu |
Số lượng cần tuyển | 1 |
Hạn nộp hồ sơ | 2025-06-19 |
MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
- Thời gian làm việc : 8:00 - 16:00
- Công việc trao đổi lúc phỏng vấn
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Lương : 6tr + thưởng + booking
- Tăng lương định kì 3 tháng 1 lần
- Được nhân lương các ngày lễ
- Hỗ trợ cơm ca
- Ưu tiên lịch làm việc cho sinh viên
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Địa chỉ : 568 Bạch Đằng nối dài, Hoà Cường Bắc , TP.Đà Nẵng
- Liên hệ hẹn phỏng vấn : 0935.798.362 ( Nguyên )
Xin lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại tuyendung43.vn" khi nộp hồ sơ cho chúng tôi. Xin cảm ơn!
- Thời gian làm việc : 8:00 - 16:00
- Công việc trao đổi lúc phỏng vấn
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Lương : 6tr + thưởng + booking
- Tăng lương định kì 3 tháng 1 lần
- Được nhân lương các ngày lễ
- Hỗ trợ cơm ca
- Ưu tiên lịch làm việc cho sinh viên
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Địa chỉ : 568 Bạch Đằng nối dài, Hoà Cường Bắc , TP.Đà Nẵng
- Liên hệ hẹn phỏng vấn : 0935.798.362 ( Nguyên )
Xin lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại tuyendung43.vn" khi nộp hồ sơ cho chúng tôi. Xin cảm ơn!
Moon Beer & BBQ
Tuyển Dụng Liên Quan
Việc Làm | SL tuyển | Mức lương | Hạn nộp hồ sơ |
---|---|---|---|
Giám Sát Nhà Hàng | 1 | Thương lượng | 19/06/2025 |
Nhân Viên Tiếp Thực | 10 | 5-10 triệu | 19/06/2025 |
Nhân Viên Order | 20 | 5-10 triệu | 19/06/2025 |
Ngành Nghề Liên Quan
Việc Làm | SL tuyển | Mức lương | Hạn nộp hồ sơ |
---|---|---|---|
Nhân Viên Phục Vụ | 3 | Thương lượng | 14/05/2025 |
Phục Vụ/Pha Chế | 7 | Thương lượng | 11/05/2025 |
Nhân Viên Dọn Dẹp/ Buồng Phòng | 2 | 6-7 Triệu | 10/05/2025 |
Phục Vụ | 10 | Thương lượng | 15/05/2025 |
Phụ Bếp | 2 | 7 Triệu | 15/05/2025 |
Tủ Đông | 2 | 7-8 Triệu | 15/05/2025 |
Giám Sát Cửa Hàng | 3 | 7-9 triệu | 19/05/2025 |
Nhân Viên Phục Vụ | 2 | Thương lượng | 20/05/2025 |
Nhân Viên Phụ Bếp | 1 | Thương lượng | 20/05/2025 |
Phục Vụ Parttime | 2 | 23k/h | 15/05/2025 |
Phục Vụ Fulltime | 2 | 7.5 Triệu | 15/05/2025 |
Bếp | 2 | 8 Triệu | 15/05/2025 |
Tạp Vụ | 1 | 25k/h | 15/05/2025 |
Bếp Học Việc | 3 | Thương lượng | 11/05/2025 |
Nhân Viên Phục Vụ | 10 | Thương lượng | 11/05/2025 |
Nhân Viên Tiếp Thực | 2 | Thương lượng | 11/05/2025 |
Giám Sát | 2 | 9.5-10 Triệu | 31/05/2025 |
Thu Ngân | 1 | 7.5-8 Triêụ | 31/05/2025 |
Phục Vụ | 10 | 7 Triệu | 31/05/2025 |
Phụ Bếp | 10 | 8 Triệu | 31/05/2025 |
Mục Lục